کد رنگ rgb
نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 08 مرداد 1398 ساعت 22:59
ارسال شده توسط: سامان سالاری در بخش : آموزش طراحی و مدیریت سایت, بلاگ ۲۹ مرداد ۱۳۹۱
این فهرست تمامی رنگ هایی که در طراحی سایت های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه کد رنگ های RGB و Hex و یک نمونه از رنگ مورد نظر را نمایش می دهد.
مشکلی که اکثر طراحان سایت حرفه ای با آن رو به رو هستند این است که بعضی از رنگ هایی که در نرم افزار های طراحی مانند illustrator و photoshop مورد استفاده قرار می دهند دقیقا به همان شکل در مرورگر نمایش پیدا نمی کنند، دلیل این امر استاندارد نبودن این رنگ ها برای مرورگر هاست.
رنگ هایی که در این فهرست آورده شده، استاندارد هستند و همگی آنها دقیقا به همین صورت در مرورگر ها به نمایش در می آیند.
در تمامی سایت ها و قالب های وردپرس که توسط تیم طراحی سایت وب آر جی بی طراحی میشوند ، فقط از این رنگ های استاندارد استفاده می شوند.
AliceBlue | #F0F8FF | ۲۴۰,۲۴۸,۲۵۵ | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | ۲۵۰,۲۳۵,۲۱۵ | |
Aqua | #۰۰FFFF | ۰,۲۵۵,۲۵۵ | |
Aquamarine | #۷FFFD4 | ۱۲۷,۲۵۵,۲۱۲ | |
Azure | #F0FFFF | ۲۴۰,۲۵۵,۲۵۵ | |
Beige | #F5F5DC | ۲۴۵,۲۴۵,۲۲۰ | |
Bisque | #FFE4C4 | ۲۵۵,۲۲۸,۱۹۶ | |
Black | #۰۰۰۰۰۰ | ۰,۰,۰ | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | ۲۵۵,۲۳۵,۲۰۵ | |
Blue | #۰۰۰۰FF | ۰,۰,۲۵۵ | |
BlueViolet | #۸A2BE2 | ۱۳۸,۴۳,۲۲۶ | |
Brown | #A52A2A | ۱۶۵,۴۲,۴۲ | |
BurlyWood | #DEB887 | ۲۲۲,۱۸۴,۱۳۵ | |
CadetBlue | #۵F9EA0 | ۹۵,۱۵۸,۱۶۰ | |
Chartreuse | #۷FFF00 | ۱۲۷,۲۵۵,۰ | |
Chocolate | #D2691E | ۲۱۰,۱۰۵,۳۰ | |
Coral | #FF7F50 | ۲۵۵,۱۲۷,۸۰ | |
CornflowerBlue | #۶۴۹۵ED | ۱۰۰,۱۴۹,۲۳۷ | |
Cornsilk | #FFF8DC | ۲۵۵,۲۴۸,۲۲۰ | |
Crimson | #DC143C | ۲۲۰,۲۰,۶۰ | |
Cyan | #۰۰FFFF | ۰,۲۵۵,۲۵۵ | |
DarkBlue | #۰۰۰۰۸B | ۰,۰,۱۳۹ | |
DarkCyan | #۰۰۸B8B | ۰,۱۳۹,۱۳۹ | |
DarkGoldenrod | #B8860B | ۱۸۴,۱۳۴,۱۱ | |
DarkGray | #A9A9A9 | ۱۶۹,۱۶۹,۱۶۹ | |
DarkGreen | #۰۰۶۴۰۰ | ۰,۱۰۰,۰ | |
DarkKhaki | #BDB76B | ۱۸۹,۱۸۳,۱۰۷ | |
DarkMagenta | #۸B008B | ۱۳۹,۰,۱۳۹ | |
DarkOliveGreen | #۵۵۶B2F | ۸۵,۱۰۷,۴۷ | |
DarkOrange | #FF8C00 | ۲۵۵,۱۴۰,۰ | |
DarkOrchid | #۹۹۳۲CC | ۱۵۳,۵۰,۲۰۴ | |
DarkRed | #۸B0000 | ۱۳۹,۰,۰ | |
DarkSalmon | #E9967A | ۲۳۳,۱۵۰,۱۲۲ | |
DarkSeaGreen | #۸FBC8F | ۱۴۳,۱۸۸,۱۴۳ | |
DarkSlateBlue | #۴۸۳D8B | ۷۲,۶۱,۱۳۹ | |
DarkSlateGray | #۲F4F4F | ۴۷,۷۹,۷۹ | |
DarkTurquoise | #۰۰CED1 | ۰,۲۰۶,۲۰۹ | |
DarkViolet | #۹۴۰۰D3 | ۱۴۸,۰,۲۱۱ | |
DeepPink | #FF1493 | ۲۵۵,۲۰,۱۴۷ | |
DeepSkyBlue | #۰۰BFFF | ۰,۱۹۱,۲۵۵ | |
DimGray | #۶۹۶۹۶۹ | ۱۰۵,۱۰۵,۱۰۵ | |
DodgerBlue | #۱E90FF | ۳۰,۱۴۴,۲۵۵ | |
FireBrick | #B22222 | ۱۷۸,۳۴,۳۴ | |
FloralWhite | #FFFAF0 | ۲۵۵,۲۵۰,۲۴۰ | |
ForestGreen | #۲۲۸B22 | ۳۴,۱۳۹,۳۴ | |
Fuchsia | #FF00FF | ۲۵۵,۰,۲۵۵ | |
Gainsboro | #DCDCDC | ۲۲۰,۲۲۰,۲۲۰ | |
GhostWhite | #F8F8FF | ۲۴۸,۲۴۸,۲۵۵ | |
Gold | #FFD700 | ۲۵۵,۲۱۵,۰ | |
Goldenrod | #DAA520 | ۲۱۸,۱۶۵,۳۲ | |
Gray | #۸۰۸۰۸۰ | ۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸ | |
Green | #۰۰۸۰۰۰ | ۰,۱۲۸,۰ | |
GreenYellow | #ADFF2F | ۱۷۳,۲۵۵,۴۷ | |
Honeydew | #F0FFF0 | ۲۴۰,۲۵۵,۲۴۰ | |
HotPink | #FF69B4 | ۲۵۵,۱۰۵,۱۸۰ | |
IndianRed | #CD5C5C | ۲۰۵,۹۲,۹۲ | |
Indigo | #۴B0082 | ۷۵,۰,۱۳۰ | |
Ivory | #FFFFF0 | ۲۵۵,۲۵۵,۲۴۰ | |
Khaki | #F0E68C | ۲۴۰,۲۳۰,۱۴۰ | |
Lavender | #E6E6FA | ۲۳۰,۲۳۰,۲۵۰ | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | ۲۵۵,۲۴۰,۲۴۵ | |
LawnGreen | #۷CFC00 | ۱۲۴,۲۵۲,۰ | |
LemonChiffon | #FFFACD | ۲۵۵,۲۵۰,۲۰۵ | |
LightBlue | #ADD8E6 | ۱۷۳,۲۱۶,۲۳۰ | |
LightCoral | #F08080 | ۲۴۰,۱۲۸,۱۲۸ | |
LightCyan | #E0FFFF | ۲۲۴,۲۵۵,۲۵۵ | |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | ۲۵۰,۲۵۰,۲۱۰ | |
LightGreen | #۹۰EE90 | ۱۴۴,۲۳۸,۱۴۴ | |
LightGrey | #D3D3D3 | ۲۱۱,۲۱۱,۲۱۱ | |
LightPink | #FFB6C1 | ۲۵۵,۱۸۲,۱۹۳ | |
LightSalmon | #FFA07A | ۲۵۵,۱۶۰,۱۲۲ | |
LightSeaGreen | #۲۰B2AA | ۳۲,۱۷۸,۱۷۰ | |
LightSkyBlue | #۸۷CEFA | ۱۳۵,۲۰۶,۲۵۰ | |
LightSlateGray | #۷۷۸۸۹۹ | ۱۱۹,۱۳۶,۱۵۳ | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | ۱۷۶,۱۹۶,۲۲۲ | |
LightYellow | #FFFFE0 | ۲۵۵,۲۵۵,۲۲۴ | |
Lime | #۰۰FF00 | ۰,۲۵۵,۰ | |
LimeGreen | #۳۲CD32 | ۵۰,۲۰۵,۵۰ | |
Linen | #FAF0E6 | ۲۵۰,۲۴۰,۲۳۰ | |
Magenta | #FF00FF | ۲۵۵,۰,۲۵۵ | |
Maroon | #۸۰۰۰۰۰ | ۱۲۸,۰,۰ | |
MediumAquamarine | #۶۶CDAA | ۱۰۲,۲۰۵,۱۷۰ | |
MediumBlue | #۰۰۰۰CD | ۰,۰,۲۰۵ | |
MediumOrchid | #BA55D3 | ۱۸۶,۸۵,۲۱۱ | |
MediumPurple | #۹۳۷۰DB | ۱۴۷,۱۱۲,۲۱۹ | |
MediumSeaGreen | #۳CB371 | ۶۰,۱۷۹,۱۱۳ | |
MediumSlateBlue | #۷B68EE | ۱۲۳,۱۰۴,۲۳۸ | |
MediumSpringGreen | #۰۰FA9A | ۰,۲۵۰,۱۵۴ | |
MediumTurquoise | #۴۸D1CC | ۷۲,۲۰۹,۲۰۴ | |
MediumVioletRed | #C71585 | ۱۹۹,۲۱,۱۳۳ | |
MidnightBlue | #۱۹۱۹۷۰ | ۲۵,۲۵,۱۱۲ | |
MintCream | #F5FFFA | ۲۴۵,۲۵۵,۲۵۰ | |
MistyRose | #FFE4E1 | ۲۵۵,۲۲۸,۲۲۵ | |
Moccasin | #FFE4B5 | ۲۵۵,۲۲۸,۱۸۱ | |
NavajoWhite | #FFDEAD | ۲۵۵,۲۲۲,۱۷۳ | |
Navy | #۰۰۰۰۸۰ | ۰,۰,۱۲۸ | |
OldLace | #FDF5E6 | ۲۵۳,۲۴۵,۲۳۰ | |
Olive | #۸۰۸۰۰۰ | ۱۲۸,۱۲۸,۰ | |
OliveDrab | #۶B8E23 | ۱۰۷,۱۴۲,۳۵ | |
Orange | #FFA500 | ۲۵۵,۱۶۵,۰ | |
OrangeRed | #FF4500 | ۲۵۵,۶۹,۰ | |
Orchid | #DA70D6 | ۲۱۸,۱۱۲,۲۱۴ | |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | ۲۳۸,۲۳۲,۱۷۰ | |
PaleGreen | #۹۸FB98 | ۱۵۲,۲۵۱,۱۵۲ | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | ۱۷۵,۲۳۸,۲۳۸ | |
PaleVioletRed | #DB7093 | ۲۱۹,۱۱۲,۱۴۷ | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | ۲۵۵,۲۳۹,۲۱۳ | |
PeachPuff | #FFDAB9 | ۲۵۵,۲۱۸,۱۸۵ | |
Peru | #CD853F | ۲۰۵,۱۳۳,۶۳ | |
Pink | #FFC0CB | ۲۵۵,۱۹۲,۲۰۳ | |
Plum | #DDA0DD | ۲۲۱,۱۶۰,۲۲۱ | |
PowderBlue | #B0E0E6 | ۱۷۶,۲۲۴,۲۳۰ | |
Purple | #۸۰۰۰۸۰ | ۱۲۸,۰,۱۲۸ | |
Red | #FF0000 | ۲۵۵,۰,۰ | |
RosyBrown | #BC8F8F | ۱۸۸,۱۴۳,۱۴۳ | |
RoyalBlue | #۴۱۶۹E1 | ۶۵,۱۰۵,۲۲۵ | |
SaddleBrown | #۸B4513 | ۱۳۹,۶۹,۱۹ | |
Salmon | #FA8072 | ۲۵۰,۱۲۸,۱۱۴ | |
SandyBrown | #F4A460 | ۲۴۴,۱۶۴,۹۶ | |
SeaGreen | #۲E8B57 | ۴۶,۱۳۹,۸۷ | |
Seashell | #FFF5EE | ۲۵۵,۲۴۵,۲۳۸ | |
Sienna | #A0522D | ۱۶۰,۸۲,۴۵ | |
Silver | #C0C0C0 | ۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲ | |
SkyBlue | #۸۷CEEB | ۱۳۵,۲۰۶,۲۳۵ | |
SlateBlue | #۶A5ACD | ۱۰۶,۹۰,۲۰۵ | |
SlateGray | #۷۰۸۰۹۰ | ۱۱۲,۱۲۸,۱۴۴ | |
Snow | #FFFAFA | ۲۵۵,۲۵۰,۲۵۰ | |
SpringGreen | #۰۰FF7F | ۰,۲۵۵,۱۲۷ | |
SteelBlue | #۴۶۸۲B4 | ۷۰,۱۳۰,۱۸۰ | |
Tan | #D2B48C | ۲۱۰,۱۸۰,۱۴۰ | |
Teal | #۰۰۸۰۸۰ | ۰,۱۲۸,۱۲۸ | |
Thistle | #D8BFD8 | ۲۱۶,۱۹۱,۲۱۶ | |
Tomato | #FF6347 | ۲۵۵,۹۹,۷۱ | |
Turquoise | #۴۰E0D0 | ۶۴,۲۲۴,۲۰۸ | |
Violet | #EE82EE | ۲۳۸,۱۳۰,۲۳۸ | |
Wheat | #F5DEB3 | ۲۴۵,۲۲۲,۱۷۹ | |
White | #FFFFFF | ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵ | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | ۲۴۵,۲۴۵,۲۴۵ | |
Yellow | #FFFF00 | ۲۵۵,۲۵۵,۰ | |
YellowGreen | #۹ACD32 | ۱۵۴,۲۰۵,۵۰ |
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.4/5 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 7 votes)