نام و کد رنگ ها
همیشه برای تنظیم رنگ متن ، پس زمینه ، حاشیه و… در HTML ، CSS و فتوشاپ رنگ هایی وجود دارند. معمولا رنگ ها را با یک کد خاص به کار بردند. چیزی شبیه rrggbb# یا rgb(255,255,255) که لیست کامل رنگ ها همراه با نام فارسی و انگلیسی و کد های HEX و RGB رنگ ها رد در این صفحه برای شما قرار داده ام و امیدوارم برای شما مفید باشند.
قرمزها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
جگری | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
بژ تیره | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
حناییِ روشن | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
قهوهایِ حنایی | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
کرم نارنجی | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
قرمز | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
زرشکی | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
شرابی | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
عنابی تند | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
صورتیها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
صورتی | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | |
صورتی پررنگ | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | |
شرابی روشن | #DB7093 | rgb(219,112,147) | |
سرخابی | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | |
شفقی | #FF1493 | rgb(255,20,147) | |
ارغوانی | #C71585 | rgb(199,21,133) | |
نارنجیها
|
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
نارنجی کرم | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
نارنجی | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
نارنجی سیر | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
نارنجی پررنگ | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
قرمز گوجهای | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
قرمز-نارنجی | #FF5400 | rgb(255,84,0) | |
زردها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
شیری | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
شیرشکری | #FFFACD | rgb(255,250,205) | |
لیمویی روشن | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | |
هلویی روشن | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | |
هلویی | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
هلویی پررنگ | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
نخودی | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | |
خاکی | #F0E683 | rgb(240,230,131) | |
زرد | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
کهربایی باز | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
ماشی | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
سبزها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
مغزپستهای کمرنگ | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
سبز روشن | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
مغزپستهای پررنگ | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
مغزپستهای روشن | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
سبز کمرنگ | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
سبز کدر | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
یشمی سیر | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
یشمی کمرنگ | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
سبز لجنی | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
سبز چمنی | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
خزهای | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
خزهای پررنگ | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
شویدی | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
سبز | #008000 | rgb(0,128,0) | |
سبز ارتشی | #6B8E23 | rgb(107,142,35) | |
زیتونی | #808000 | rgb(128,128,0) | |
زیتونی سیر | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
سبز آووکادو | #006400 | rgb(0,100,0) | |
سبز دریایی | #66CDAA | rgb(102,205,170) | |
سبز دریایی تیره | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
سبز کبریتی روشن | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
سبز کبریتی تیره | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
سبز دودی | #008080 | rgb(0,128,128) | |
آبیها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
فیروزهای | #00FFFF | rgb(255,255,0) | |
آبی آسمانی | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | |
فیروزهای کدر | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | |
آبی دریایی | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
یشمی | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | |
سبز دریایی روشن | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | |
فیروزهای تیره | #48D1CC | rgb(72,209,204) | |
فیروزهای سیر | #00CED1 | rgb(0,206,209) | |
آبی کبریتی روشن | #B0E0E6 | rgb(176,224,230) | |
بنفش مایل به آبی | #B0C4DE | rgb(176,196,222) | |
آبی کبریتی | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | |
آبی آسمانی سیر | #87CEEB | rgb(135,206,235) | |
آبی روشن | #87CEFA | rgb(135,206,250) | |
آبی کمرنگ | #00BFFF | rgb(0,191,255) | |
آبی کدر | #6495ED | rgb(100,149,237) | |
نیلی متالیک | #4682B4 | rgb(70,130,180) | |
آبی لجنی | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | |
آبی متالیک روشن | #7B68EE | rgb(123,104,238) | |
نیلی | #1E90FF | rgb(30,144,255) | |
فیروزهای فسفری | #4169E1 | rgb(65,105,225) | |
آبی | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
آبی سیر | #0000CD | rgb(0,0,205) | |
سرمهای | #00008B | rgb(0,0,139) | |
لاجوردی | #000080 | rgb(0,0,128) | |
آبی نفتی | #191970 | rgb(25,25,112) | |
بنفشها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
نیلی کمرنگ | #E6E6FA | rgb(230,230,250) | |
بادمجانی روشن | #D8BFD8 | rgb(216,191,216) | |
بنفش کدر | #DDA0DD | rgb(221,160,221) | |
بنفش روشن | #EE82EE | rgb(238,130,238) | |
سرخابی | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
ارکیده | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | |
ارکیده سیر | #BA55D3 | rgb(186,85,211) | |
آبی بنفش | #9370DB | rgb(147,112,219) | |
آبی فولادی | #6A5ACD | rgb(106,90,205) | |
آبی-بنفش سیر | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | |
بنفش باز | #9400D3 | rgb(148,0,211) | |
ارکیده بنفش | #9932CC | rgb(153,50,204) | |
مخملی | #8B008B | rgb(139,0,139) | |
بنفش | #800080 | rgb(128,0,128) | |
آبی دودی | #483D8B | rgb(72,61,139) | |
نیلی سیر | #4B0082 | rgb(75,0,130) | |
قهوهایها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
کاهی | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | |
کاهگلی | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | |
کرم | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
کرم سیر | #FFDEAD | rgb(255,222,173) | |
گندمی | #F5DEBC | rgb(245,222,188) | |
خاکی | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
برنزه کدر | #D2B48C | rgb(210,180,140) | |
بادمجانی | #BC8F8F | rgb(188,143,143) | |
هلویی سیر | #F4A460 | rgb(244,164,96) | |
خردلی | #DAA520 | rgb(218,165,32) | |
ماشی سیر | #B8860B | rgb(184,134,11) | |
بادامی سیر | #CD853F | rgb(205,133,63) | |
عسلی پررنگ | #D2691E | rgb(210,105,30) | |
کاکائویی | #8B4513 | rgb(139,69,19) | |
قهوهای متوسط | #A0522D | rgb(160,82,45) | |
قهوهای | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
آلبالویی | #800000 | rgb(128,0,0) | |
سفیدها
|
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
سفید | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
صورتی محو | #FFFAFA | rgb(255,250,250) | |
یشمی محو | #F0FFF0 | rgb(240,255,240) | |
سفید نعنائی | #F5FFFA | rgb(245,255,250) | |
آبی محو | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | |
نیلی محو | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | |
سفید بنفشه | #F8F8FF | rgb(248,248,255) | |
خاکستری محو | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) | |
بژ باز | #FFF5EE | rgb(255,245,238) | |
هِلی | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | |
بژ روشن | #FDF5E6 | rgb(253,245,230) | |
پوست پیازی | #FFFAF0 | rgb(255,250,240) | |
استخوانی | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | |
بژ تیره | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | |
کتانی | #FAF0E6 | rgb(250,240,230) | |
صورتی مات | #FFF0F5 | rgb(255,240,245) | |
بژ | #FFE4E1 | rgb(255,228,225) | |
خاکستریها |
نام فارسی | HEX کد رنگ | کد رنگ RGB | نمونه رنگ |
---|
خاکستری مات | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | |
نقرهای | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | |
طوسی | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
خاکستری سیر | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
خاکستری | #808080 | rgb(128,128,128) | |
دودی | #696969 | rgb(105,105,105) | |
سربی | #778899 | rgb(119,136,153) | |
سربی تیره | #708090 | rgb(112,128,144) | |
لجنی تیره | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | |
سیاه | #000000 | rgb(0,0,0) | |
نام های استاندارد تعریف شده برای رنگ ها در CSS و HTML برای تعداد 140 رنگ در CSS و HTML نام استاندارد تعریف شده که تمام مرورگرهای مدرن از این نام رنگ ها پشتیبانی می کنند. کلیه 140 رنگ همراه با نام و مقادیر HEX و RGB در جدول زیر قابل مشاهده هستند.
Color | RGB Code | HEX Code | Color Name |
---|
| rgb(240,248,255) | #F0F8FF | AliceBlue |
| rgb(250,235,215) | #FAEBD7 | AntiqueWhite |
| rgb(0,255,255) | #00FFFF | Aqua |
| rgb(127,255,212) | #7FFFD4 | Aquamarine |
| rgb(240,255,255) | #F0FFFF | Azure |
| rgb(245,245,220) | #F5F5DC | Beige |
| rgb(255,228,196) | #FFE4C4 | Bisque |
| rgb(0,0,0) | #000000 | Black |
| rgb(255,235,205) | #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| rgb(0,0,255) | #0000FF | Blue |
| rgb(138,43,226) | #8A2BE2 | BlueViolet |
| rgb(165,42,42) | #A52A2A | Brown |
| rgb(222,184,135) | #DEB887 | BurlyWood |
| rgb(95,158,160) | #5F9EA0 | CadetBlue |
| rgb(127,255,0) | #7FFF00 | Chartreuse |
| rgb(210,105,30) | #D2691E | Chocolate |
| rgb(255,127,80) | #FF7F50 | Coral |
| rgb(100,149,237) | #6495ED | CornflowerBlue |
| rgb(255,248,220) | #FFF8DC | Cornsilk |
| rgb(220,20,60) | #DC143C | Crimson |
| rgb(0,255,255) | #00FFFF | Cyan |
| rgb(0,0,139) | #00008B | DarkBlue |
| rgb(0,139,139) | #008B8B | DarkCyan |
| rgb(184,134,11) | #B8860B | DarkGoldenRod |
| rgb(169,169,169) | #A9A9A9 | DarkGray |
| rgb(169,169,169) | #A9A9A9 | DarkGrey |
| rgb(0,100,0) | #006400 | DarkGreen |
| rgb(189,183,107) | #BDB76B | DarkKhaki |
| rgb(139,0,139) | #8B008B | DarkMagenta |
| rgb(85,107,47) | #556B2F | DarkOliveGreen |
| rgb(255,140,0) | #FF8C00 | DarkOrange |
| rgb(153,50,204) | #9932CC | DarkOrchid |
| rgb(139,0,0) | #8B0000 | DarkRed |
| rgb(233,150,122) | #E9967A | DarkSalmon |
| rgb(143,188,143) | #8FBC8F | DarkSeaGreen |
| rgb(72,61,139) | #483D8B | DarkSlateBlue |
| rgb(47,79,79) | #2F4F4F | DarkSlateGray |
| rgb(47,79,79) | #2F4F4F | DarkSlateGrey |
| rgb(0,206,209) | #00CED1 | DarkTurquoise |
| rgb(148,0,211) | #9400D3 | DarkViolet |
| rgb(255,20,147) | #FF1493 | DeepPink |
| rgb(0,191,255) | #00BFFF | DeepSkyBlue |
| rgb(105,105,105) | #696969 | DimGray |
| rgb(105,105,105) | #696969 | DimGrey |
| rgb(30,144,255) | #1E90FF | DodgerBlue |
| rgb(178,34,34) | #B22222 | FireBrick |
| rgb(255,250,240) | #FFFAF0 | FloralWhite |
| rgb(34,139,34) | #228B22 | ForestGreen |
| rgb(255,0,255) | #FF00FF | Fuchsia |
| rgb(220,220,220) | #DCDCDC | Gainsboro |
| rgb(248,248,255) | #F8F8FF | GhostWhite |
| rgb(255,215,0) | #FFD700 | Gold |
| rgb(218,165,32) | #DAA520 | GoldenRod |
| rgb(128,128,128) | #808080 | Gray |
| rgb(128,128,128) | #808080 | Grey |
| rgb(0,128,0) | #008000 | Green |
| rgb(173,255,47) | #ADFF2F | GreenYellow |
| rgb(240,255,240) | #F0FFF0 | HoneyDew |
| rgb(255,105,180) | #FF69B4 | HotPink |
| rgb(205,92,92) | #CD5C5C | IndianRed |
| rgb(75,0,130) | #4B0082 | Indigo |
| rgb(255,255,240) | #FFFFF0 | Ivory |
| rgb(240,230,140) | #F0E68C | Khaki |
| rgb(230,230,250) | #E6E6FA | Lavender |
| rgb(255,240,245) | #FFF0F5 | LavenderBlush |
| rgb(124,252,0) | #7CFC00 | LawnGreen |
| rgb(255,250,205) | #FFFACD | LemonChiffon |
| rgb(173,216,230) | #ADD8E6 | LightBlue |
| rgb(240,128,128) | #F08080 | LightCoral |
| rgb(224,255,255) | #E0FFFF | LightCyan |
| rgb(250,250,210) | #FAFAD2 | LightGoldenRodYellow |
| rgb(211,211,211) | #D3D3D3 | LightGray |
| rgb(211,211,211) | #D3D3D3 | LightGrey |
| rgb(144,238,144) | #90EE90 | LightGreen |
| rgb(255,182,193) | #FFB6C1 | LightPink |
| rgb(255,160,122) | #FFA07A | LightSalmon |
| rgb(32,178,170) | #20B2AA | LightSeaGreen |
| rgb(135,206,250) | #87CEFA | LightSkyBlue |
| rgb(119,136,153) | #778899 | LightSlateGray |
| rgb(119,136,153) | #778899 | LightSlateGrey |
| rgb(176,196,222) | #B0C4DE | LightSteelBlue |
| rgb(255,255,224) | #FFFFE0 | LightYellow |
| rgb(0,255,0) | #00FF00 | Lime |
| rgb(50,205,50) | #32CD32 | LimeGreen |
| rgb(250,240,230) | #FAF0E6 | Linen |
| rgb(255,0,255) | #FF00FF | Magenta |
| rgb(128,0,0) | #800000 | Maroon |
| rgb(102,205,170) | #66CDAA | MediumAquaMarine |
| rgb(0,0,205) | #0000CD | MediumBlue |
| rgb(186,85,211) | #BA55D3 | MediumOrchid |
| rgb(147,112,219) | #9370DB | MediumPurple |
| rgb(60,179,113) | #3CB371 | MediumSeaGreen |
| rgb(123,104,238) | #7B68EE | MediumSlateBlue |
| rgb(0,250,154) | #00FA9A | MediumSpringGreen |
| rgb(72,209,204) | #48D1CC | MediumTurquoise |
| rgb(199,21,133) | #C71585 | MediumVioletRed |
| rgb(25,25,112) | #191970 | MidnightBlue |
| rgb(245,255,250) | #F5FFFA | MintCream |
| rgb(255,228,225) | #FFE4E1 | MistyRose |
| rgb(255,228,181) | #FFE4B5 | Moccasin |
| rgb(255,222,173) | #FFDEAD | NavajoWhite |
| rgb(0,0,128) | #000080 | Navy |
| rgb(253,245,230) | #FDF5E6 | OldLace |
| rgb(128,128,0) | #808000 | Olive |
| rgb(107,142,35) | #6B8E23 | OliveDrab |
| rgb(255,165,0) | #FFA500 | Orange |
| rgb(255,69,0) | #FF4500 | OrangeRed |
| rgb(218,112,214) | #DA70D6 | Orchid |
| rgb(238,232,170) | #EEE8AA | PaleGoldenRod |
| rgb(152,251,152) | #98FB98 | PaleGreen |
| rgb(175,238,238) | #AFEEEE | PaleTurquoise |
| rgb(219,112,147) | #DB7093 | PaleVioletRed |
| rgb(255,239,213) | #FFEFD5 | PapayaWhip |
| rgb(255,218,185) | #FFDAB9 | PeachPuff |
| rgb(205,133,63) | #CD853F | Peru |
| rgb(255,192,203) | #FFC0CB | Pink |
| rgb(221,160,221) | #DDA0DD | Plum |
| rgb(176,224,230) | #B0E0E6 | PowderBlue |
| rgb(128,0,128) | #800080 | Purple |
| rgb(102,51,153) | #663399 | RebeccaPurple |
| rgb(255,0,0) | #FF0000 | Red |
| rgb(188,143,143) | #BC8F8F | RosyBrown |
| rgb(65,105,225) | #4169E1 | RoyalBlue |
| rgb(139,69,19) | #8B4513 | SaddleBrown |
| rgb(250,128,114) | #FA8072 | Salmon |
| rgb(244,164,96) | #F4A460 | SandyBrown |
| rgb(46,139,87) | #2E8B57 | SeaGreen |
| rgb(255,245,238) | #FFF5EE | SeaShell |
| rgb(160,82,45) | #A0522D | Sienna |
| rgb(192,192,192) | #C0C0C0 | Silver |
| rgb(135,206,235) | #87CEEB | SkyBlue |
| rgb(106,90,205) | #6A5ACD | SlateBlue |
| rgb(112,128,144) | #708090 | SlateGray |
| rgb(112,128,144) | #708090 | SlateGrey |
| rgb(255,250,250) | #FFFAFA | Snow |
| rgb(0,255,127) | #00FF7F | SpringGreen |
| rgb(70,130,180) | #4682B4 | SteelBlue |
| rgb(210,180,140) | #D2B48C | Tan |
| rgb(0,128,128) | #008080 | Teal |
| rgb(216,191,216) | #D8BFD8 | Thistle |
| rgb(255,99,71) | #FF6347 | Tomato |
| rgb(64,224,208) | #40E0D0 | Turquoise |
| rgb(238,130,238) | #EE82EE | Violet |
| rgb(245,222,179) | #F5DEB3 | Wheat |
| rgb(255,255,255) | #FFFFFF | White |
| rgb(245,245,245) | #F5F5F5 | WhiteSmoke |
| rgb(255,255,0) | #FFFF00 | Yellow |
| rgb(154,205,50) | #9ACD32 | YellowGreen |
به وب سایت شخصی من خوش آمدید!
من سیدرضا بازیار هستم، متولد 1374 شهرستان کازرون.
در حال حاضر مهندس فناوری اطلاعات هستم، مسلط به زبان های: HTML - CSS - JavaScript - PHP و در حال یادگیری زبان Python هستم و علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی تحت وب ، هوش مصنوعی و زمینه امنیت اطلاعات دارم.