جدول تفاوت نسخه های مختلف ویندوز ۱۰:
قابلیت ها/نسخه ها | Home | Pro | Enterprise | Education |
Continuum for phones | بله | بله | بله | بله |
Cortana | بله | بله | بله | |
Windows Ink | بله | بله | بله | بله |
Start Menu and Live Tiles | بله | بله | بله | بله |
Tablet Mode | بله | بله | بله | بله |
Voice, pen, touch, and gesture4 | بله | بله | بله | بله |
Microsoft Edge | بله | بله | بله | بله |
Group Policy | بله | بله | بله | |
Mobile Device Management | بله | بله | بله | بله |
DirectAccess | بله | بله | ||
AppLocker | بله | بله | ||
Enterprise State Roaming with Azure Active Directory | بله | بله | بله | |
Windows Store for Business | بله | بله | بله | |
Assigned Access | بله | بله | بله | |
Managed User Experience | بله | بله | ||
Dynamic Provisioning | بله | بله | بله | |
Microsoft Application Virtualization (App-V) | بله | بله | ||
Microsoft User Environment Virtualization (UE-V) | بله | بله | ||
Windows Update | بله | بله | بله | بله |
Windows Update for Business | بله | بله | بله | |
Shared PC configuration | بله | بله | بله | |
Take a Test | بله | بله | بله | |
Windows Hello | بله | بله | بله | بله |
Windows Hello Companion Devices | بله | بله | بله | بله |
Windows Information Protection | بله | بله | بله | |
Device encryption | بله | بله | بله | بله |
BitLocker | بله | بله | بله | |
Credential Guard | بله | بله | ||
Device Guard | بله | بله | ||
Trusted Boot | بله | بله | بله | بله |
Windows Device Health Attestation service | بله | بله | بله | بله |
Domain Join | بله | بله | بله | |
Azure Active Directory Domain Join, with single sign-on to cloud-hosted apps | بله | بله | بله | |
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | بله | بله | بله | |
Remote Desktop | بله | بله | بله | |
Client Hyper-V | بله | بله | بله | |
Windows to Go | بله | بله | ||
BranchCache | بله | بله | ||
خرید Windows 10 Home | خرید Windows 10 Pro | خرید Windows 10 Enterprise | خرید Windows 10 Education |
همان طور که مشاهده می کنید نسخه های مختلف دارای امکانات متفاوت می باشتد و شما باید بر اساس نیاز خود اقدام به خرید بکنید.ولی بهترین گزینه برای خرید کاربران ایرانی، استفاده از دو نسخه
امتیاز 4.43 از 5
450,000 تومان – 6,000,000 تومان
فروشنده : فروشگاه اینترنتی آفیس
160,000 تومان – 4,780,000 تومان
فروشنده : fardisco
در انبار موجود نمی باشد
320,000 تومان – 4,100,000 تومان
فروشنده : fardisco
در انبار موجود نمی باشد
310,000 تومان – 3,000,000 تومان
فروشنده : fardisco