Persian Name | English | Color Table | |
قرمزها | |||
جگری | Indian Red | ||
بژ تیره | Light Coral | ||
حناییِ روشن | Salmon | ||
قهوهایِ حنایی | Dark Salmon | ||
کرم نارنجی | Light Salmon | ||
قرمز | Red | ||
زرشکی | Crimson | ||
شرابی | Fire Brick | ||
عنابی تند | Dark Red | ||
صورتیها | |||
صورتی | Pink | ||
صورتی پررنگ | Light Pink | ||
شرابی روشن | Pale Violet Red | ||
سرخابی | Hot Pink | ||
شفقی | Deep Pink | ||
ارغوانی | Medium Violet Red | ||
نارنجیها | |||
نارنجی کرم | Light Salmon | ||
نارنجی | Orange | ||
نارنجی سیر | Dark Orange | ||
نارنجی پررنگ | Coral | ||
قرمز گوجهای | Tomato | ||
قرمز-نارنجی | Orange Red | ||
زردها | |||
شیری | Light Yellow | ||
شیرشکری | Lemon Chiffon | ||
لیمویی روشن | Light Goldenrod Yellow | ||
هلویی روشن | Papaya Whip | ||
هلویی | Moccasin | ||
هلویی پررنگ | Peach Puff | ||
نخودی | Pale Goldenrod | ||
خاکی | Khaki | ||
زرد | Yellow | ||
کهربایی باز | Gold | ||
ماشی | Dark Khaki | ||
سبزها | |||
مغزپستهای | Green Yellow | ||
سبز روشن | Chartreuse | ||
مغزپستهای پررنگ | Lawn Green | ||
مغزپستهای | Lime | ||
سبز کمرنگ | Pale Green | ||
سبز کدر | Light Green | ||
یشمی سیر | Medium Spring Green | ||
یشمی کمرنگ | Spring Green | ||
سبز لجنی | Yellow Green | ||
سبز چمنی | Grassy | ||
خزهای | Medium Sea Green | ||
خزهای پررنگ | Sea Green | ||
شویدی | Forest Green | ||
سبز | Green | ||
سبز ارتشی | Olive Drab | ||
زیتونی | Olive | ||
زیتونی سیر | Dark Olive Green | ||
سبز آووکادو | Dark Green | ||
سبز دریایی | Medium Aquamarine | ||
سبز دریایی تیره | Dark Sea Green | ||
سبز کبریتی روشن | Light Sea Green | ||
سبز کبریتی تیره | Dark Cyan | ||
سبز دودی | Teal | ||
آبیها | |||
فیروزهای | Aqua | ||
آبی آسمانی | Light Cyan | ||
فیروزهای کدر | Pale Turquoise | ||
آبی دریایی | Cyan | ||
یشمی | Aquamarine | ||
سبز دریایی روشن | Turquoise | ||
فیروزهای تیره | Medium Turquoise | ||
فیروزهای سیر | Dark Turquoise | ||
آبی کبریتی روشن | Powder Blue | ||
بنفش مایل به آبی | Light Steel Blue | ||
آبی کبریتی | Light Blue | ||
آبی آسمانی سیر | Sky Blue | ||
آبی روشن | Light Sky Blue | ||
آبی کمرنگ | Deep Sky Blue | ||
آبی کدر | Corn flower Blue | ||
نیلی متالیک | Steel Blue | ||
آبی لجنی | Cadet Blue | ||
آبی متالیک روشن | Medium Slate Blue | ||
نیلی | Dodger Blue | ||
فیروزهای فسفری | Royal Blue | ||
آبی | Blue | ||
آبی سیر | Medium Blue | ||
سرمهای | Dark Blue | ||
لاجوردی | Navy | ||
آبی نفتی | Midnight Blue | ||
بنفشها | |||
نیلی کمرنگ | Lavender | ||
بادمجانی روشن | Thistle | ||
بنفش کدر | Plum | ||
بنفش روشن | Violet | ||
سرخابی | Fuchsia | ||
سرخابی روشن | Magenta | ||
ارکیده | Orchid | ||
ارکیده سیر | Medium Orchid | ||
آبی بنفش | Medium Purple | ||
آبی فولادی | Slate Blue | ||
آبی-بنفش سیر | Blue Violet | ||
بنفش باز | Dark Violet | ||
ارکیده بنفش | Amethyst | ||
مخملی | Dark Magenta | ||
بنفش | Purple | ||
آبی دودی | Dark Slate Blue | ||
نیلی سیر | Indigo | ||
قهوهایها | |||
کاهی | Corn silk | ||
کاهگلی | Blanched Almond | ||
کرم | Bisque | ||
کرم سیر | Navajo White | ||
گندمی | Wheat | ||
خاکی | Burly Wood | ||
برنزه کدر | Tan | ||
بادمجانی | Rosy Brown | ||
هلویی سیر | Sandy Brown | ||
خردلی | Goldenrod | ||
ماشی سیر | Dark Goldenrod | ||
بادامی سیر | Peru | ||
عسلی پررنگ | Chocolate | ||
کاکائویی | Saddle Brown | ||
قهوهای متوسط | Sienna | ||
قهوهای | Brown | ||
آلبالویی | Maroon | ||
سفیدها | |||
سفید | White | ||
صورتی محو | Snow | ||
یشمی محو | Honeydew | ||
سفید نعنائی | Mint Cream | ||
آبی محو | Azure | ||
نیلی محو | Alice Blue | ||
سفید بنفشه | Ghost White | ||
خاکستری محو | White Smoke | ||
بژ باز | Seashell | ||
هِلی | Beige | ||
بژ روشن | Old Lace | ||
پوست پیازی | Floral White | ||
استخوانی | Ivory | ||
بژ تیره | Antique White | ||
کتانی | Linen | ||
صورتی مات | Lavender Blush | ||
بژ | Misty Rose | ||
خاکستریها | |||
خاکستری مات | Gains boro | ||
نقرهای | Light Grey | ||
توسی | Silver | ||
خاکستری سیر | Dark Gray | ||
خاکستری | Gray | ||
دودی | Dim Gray | ||
سربی | Light Slate Gray | ||
سربی تیره | Slate Gray | ||
لجنی تیره | Dark Slate Gray | ||
سیاه | Black |
نویسنده :
| در : یکشنبه 04 مرداد 1394 ساعت: 13:52 | دیدگاه:
تعداد بازديد :
11470
نتیجه : 5 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 42